2024-03-12
时光荏苒,转眼间就到了毕业的时间了,或许你还在和多年同窗依依惜别,但这些却也是大多数学子不得不面对的,但是请相信,今日的离别是为了今后更好的相遇,加油吧!下面是有关四川建筑职业技术学院2020年招生专业有哪些_学费多少的相关信息,想要报考该校的同学一起来看一下吧。
四川省建筑职业学院招生专业及收费标准如下
类别 | 序号 | 专业名称 | 学费(元年) | 科类 |
土木工程系 | 1 | 建筑工程技术 | 5500 | 理科 |
2 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 5500 | 理科 | |
3 | 建筑钢结构工程技术 | 5500 | 理科 | |
4 | 建设工程监理 | 5500 | 理科 | |
5 | 水利水电工程技术 | 4100 | 理科 | |
6 | 工程地质勘查 | 4100 | 理科 | |
7 | 水利工程 | 4100 | 理科 | |
8 | 岩土工程技术(新) | 4100 | 理科 | |
工程管理系 | 9 | 工程造价 | 5500 | 文理兼收 |
10 | 工程造价(安装工程方向) | 5500 | 文理兼收 | |
11 | 工程造价(铁路工程方向) | 5500 | 文理兼收 | |
12 | 工程造价(市政工程方向) | 5500 | 文理兼收 | |
13 | 建设工程管理 | 5500 | 文理兼收 | |
经济管理系 | 14 | 房地产经营与管理 | 3700 | 文理兼收 |
15 | 建筑经济管理 | 3700 | 文理兼收 | |
16 | 会计 | 3700 | 文理兼收 | |
17 | 审计 | 3700 | 文理兼收 | |
18 | 物流管理 | 3700 | 文理兼收 | |
19 | 物业管理 | 3700 | 文理兼收 | |
机械工程系 | 20 | 数控技术 | 4100 | 理科 |
21 | 机械制造与自动化 | 4100 | 理科 | |
22 | 模具设计与制造 | 4100 | 理科 | |
23 | 焊接技术及自动化 | 4100 | 理科 | |
建筑与艺术系 | 24 | 城乡规划 | 5500 | 文理兼收 |
25 | 建筑装饰工程技术 | 5500 | 理科 | |
26 | 建筑设计 | 5500 | 理科 | |
27 | 建筑室内设计 | 5500 | 文理兼收 | |
28 | 数字媒体应用技术 | 4100 | 文理兼收 | |
公共管理系 | 29 | 社区管理与服务 | 3700 | 文理兼收 |
30 | 法律事务(建筑工程法律事务) | 3700 | 文理兼收 | |
31 | 人力资源管理(新) | 3700 | 文理兼收 | |
交通与市政工程系 | 32 | 道路桥梁工程技术 | 4100 | 理科 |
33 | 市政工程技术 | 4100 | 理科 | |
34 | 工程机械运用技术 | 4100 | 理科 | |
35 | 汽车检测与维修技术 | 4100 | 理科 | |
36 | 汽车运用与维修技术 | 4100 | 理科 | |
37 | 汽车电子技术 | 4100 | 理科 | |
38 | 公路机械化施工技术(新) | 4100 | 理科 | |
信息工程系 | 39 | 软件技术 | 4100 | 理科 |
40 | 建设项目信息化管理 | 4100 | 理科 | |
设备工程系 | 41 | 建筑设备工程技术 | 4100 | 理科 |
42 | 工业设备安装工程技术 | 4100 | 理科 | |
43 | 给排水工程技术 | 4100 | 理科 | |
44 | 供热通风与空调工程技术 | 4100 | 理科 | |
45 | 电梯工程技术 | 4100 | 理科 | |
国际技术教育学院580 | 46 | 应用英语 | 3700 | 文理兼收 |
47 | 建筑工程技术(中澳) | 16000 | 理科 | |
48 | 工程造价(中英) | 16000 | 文理兼收 | |
49 | 建设工程管理(中英) | 16000 | 文理兼收 | |
50 | 物流管理(中丹) | 16000 | 文理兼收 | |
材料工程系 | 51 | 材料工程技术 | 4100 | 理科 |
52 | 材料工程技术(施工现场材料控制技术方向) | 4100 | 理科 | |
53 | 材料工程技术(工业化建筑材料成型技术方向) | 4100 | 理科 | |
54 | 建筑材料检测技术 | 4100 | 理科 | |
55 | 建筑材料检测技术(工业化建筑检测技术方向) | 4100 | 理科 | |
56 | 非金属矿物材料技术 | 4100 | 理科 | |
测绘工程系 | 57 | 工程测量技术 | 4100 | 理科 |
58 | 测绘地理信息技术 | 4100 | 理科 |
以上就是四川建筑职业技术学院2020年招生专业有哪些_学费多少的全部内容了,你若是还有其他疑问,请直接电话联系平台招生老师,向他们直接咨询。或者是查看网站内其他有关该校的文章,自行了解。