2024-03-12
四川省射洪县职业中专学校招生专业、收费标注这是很多准备在今年报考该校的同学都非常想要知道的问题,这里,老师就详细的为同学们做了相关信息的分享,一起来看一下吧。
分专业招生计划 | 收费 | ||||
专业名称 | 专业代码 | 招生人数 | |||
射 洪 县 职 业 中 专 学 校 |
春季(1200人) | 电子电器应用与维修 | 53200 | 100 |
住宿费:每生每学期250元
代管费:每生每学期330-370(根据专业交费) |
汽修运用与维修 | 82500 | 80 | |||
建筑设备安装 | 40600 | 80 | |||
建筑工程施工 | 40100 | 80 | |||
电子商务 | 121100 | 100 | |||
会计电算化 | 120200 | 60 | |||
计算机动漫与游戏制作 | 90400 | 100 | |||
数控技术应用 | 51400 | 150 | |||
机电技术应用 | 51300 | 150 | |||
酒店服务与管理 | 130100 | 50 | |||
中餐烹饪 | 130700 | 100 | |||
学前教育 | 160100 | 100 | |||
美发与形像设计 | 110200 | 50 | |||
秋季(600人) | 秋季就业班(300人) | ||||
电子电器应用与维修 | 53200 | 50 | |||
会计电算化 | 120200 | 50 | |||
机电技术应用 | 51300 | 50 | |||
建筑工程施工 | 40100 | 50 | |||
酒店服务与管理 | 130100 | 50 | |||
学前教育 | 160100 | 50 | |||
秋季升学班(300人) | |||||
电子电器应用与维修 | 53200 | 50 | |||
机械加工技术 | 51200 | 50 | |||
建筑工程施工 | 40100 | 50 | |||
中餐烹饪 | 130700 | 50 | |||
现代农艺技术 | 10200 | 50 | |||
计算机应用 | 90100 | 50 |
有关于四川省射洪县职业中专学校招生专业、收费标注的信息就介绍完了,若你们还想了解更多学校相关情况。比如:师资力量、办学特色、收费情况等。可以电话联系平台招生老师,电话咨询或是预约到学校参观。