你当前的位置:首页 > 教育资讯 > 招生问答

四川邮电职业技术学院2020年各专业学费_助学政策

来源:择校网
时间:2020-05-16
阅读量:166人

对于家长而言,孩子读书选择学校所要考虑的问题都是比较多的,不仅要考虑所选择的学校教学质量是否够高,毕业后能否保障就业,以及学校管理是否严格、校风、学风等情况,还会考虑学校的学费贵不贵,本片文章为大家分享了四川邮电职业技术学院2020年各专业学费_助学政策的相关信息,如果你正好准备让孩子报考该校,那么下面的内容不妨仔细的看一下。

四川邮电职业技术学院

各专业缴费明细

系别 专 业 名 称 学费、住宿费及代收费 合计(元)
学 费 住宿费 教材 入学体检费 军训及服装费 基本医疗保险费
通信工程系

光通信技术(火箭军士官) 4100 1000 700 65 1350 90 7305
通信技术(武警士官) 4100 1000 700 65 555 90 6510
通信技术 4100 1000 700 65 638 90 6593
光通信技术 4100 1000 700 65 638 90 6593
物联网应用技术 4100 1000 700 65 638 90 6593
通信工程设计与监理 4100 1000 700 65 638 90 6593
电子信息工程技术 4100 1000 700 65 638 90 6593
移动通信系

移动通信技术(火箭军士官) 4100 1000 700 65 1350 90 7305
移动通信技术 4100 1000 700 65 638 90 6593
通信系统运行管理 4100 1000 700 65 638 90 6593
计算机科学系 计算机网络技术 4100 1000 600 65 638 90 6493
信息安全与管理 4100 1000 600 65 638 90 6493
数字媒体应用技术 4100 1000 600 65 638 90 6493
软件技术 4100 1000 600 65 638 90 6493
经济管理系 市场营销 3700 1000 500 65 638 90 5993
电信服务与管理 3700 1000 500 65 638 90 5993
会计(中外合作办学) 18000 1000 1000 65 638 90 20793
物流管理 3700 1000 500 65 638 90 5993
保险 3700 1000 500 65 638 90 5993
会计 3700 1000 500 65 638 90 5993

另需准备部分现金用于现场自愿购买三年学生平安保险(150元)和床上用品(308元)以及缴纳班费。

有关于四川邮电职业技术学院2020年各专业学费_助学政策的信息就介绍完了,若你们还想了解更多学校相关情况。比如:师资力量、办学特色、收费情况等。可以电话联系平台招生老师,电话咨询或是预约到学校参观。