2024-03-12
四川城市职业学院2020年学费、助学政策这是很多准备在今年报考该校的同学都非常想要知道的问题,这里,老师就详细的为同学们做了相关信息的分享,一起来看一下吧。
开设专业及收费标准
专业类别 | 专业名称及方向 | 学费标准
元/人年 |
备注 |
普通类 | 城市管理与监察 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 |
房地产经营与估价 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
税务 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
证券投资与管理 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
会计电算化 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
经济信息管理 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
电子商务 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
连锁经营管理 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
物流管理(成都一汽国际物流委托培养60人) | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
金融管理与实务 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
城市轨道交通运营管理(成都地铁委托培养150人,男生不低于168cm,女生不低于158cm) | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
物业管理(万科物业委托培养30人,男生不低于170cm,女生不低于160cm) | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
市场开发与营销 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
旅游管理 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
人力资源管理 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
老年服务与管理(成都市老年康疗院订单班) | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
酒店管理 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
应用英语 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
汉语 | 12000 | 大一眉山校区,大二大三成都校区就读 | |
道路桥梁工程技术 | 12000 | 成都校区就读 | |
工程测量与监理(测绘企业联合订单班) | 12000 | 成都校区就读 | |
建筑装饰工程技术 | 12000 | 成都校区就读 | |
建筑工程技术(四川蓝光嘉宝委托培养50人) | 12000 | 成都校区就读 | |
工程造价 | 12000 | 成都校区就读 | |
机电一体化技术 | 12000 | 成都校区就读 | |
汽车制造与装配技术(北汽银翔委托培养100人) | 12000 | 成都校区就读 | |
汽车技术服务与营销 | 12000 | 成都校区就读 | |
汽车运用与维修(四川现代汽车订单班) | 12000 | 成都校区就读 | |
新能源汽车技术 | 12000 | 成都校区就读 | |
软件技术 | 12000 | 成都校区就读 | |
物联网应用技术 | 12000 | 成都校区就读 | |
计算机网络与安全管理 | 12000 | 成都校区就读 | |
移动通信技术 | 12000 | 成都校区就读 | |
环境艺术设计(成都力方视觉委托培养40人) | 12000 | 成都校区就读 | |
艺术类 | 广告设计与制作 | 15000 | 成都校区就读 |
艺术设计(成都八益家居委托培养40人) | 15000 | 成都校区就读 |
有关于四川城市职业学院2020年学费、助学政策的信息就介绍到这里了,若是还想要了解更多学校的其他信息,可以直接电话联系平台招生老师或是查看网站内有关于你心仪学校的其他文章,自行了解。