2024-03-12
对于家长而言,孩子读书选择学校所要考虑的问题都是比较多的,不仅要考虑所选择的学校教学质量是否够高,毕业后能否保障就业,以及学校管理是否严格、校风、学风等情况,还会考虑学校的学费贵不贵,本片文章为大家分享了成都航空职业技术学院2020年学费、助学政策的相关信息,如果你正好准备让孩子报考该校,那么下面的内容不妨仔细的看一下。
专业 |
科类 |
学费(元/年) | 专业 |
科类 |
学费(元/年) |
飞行器制造技术(海军士官) | 理科 | 4920 | 汽车制造与装配技术 | 理科 | 4920 |
航空材料精密成型技术 | 理科 | 4920 | 汽车制造与装配技术 | 文科 | 4920 |
数控技术 | 理科 | 4920 | 汽车制造与装配技术 | 中职 | 4920 |
数控技术 | 中职 | 4920 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 4920 |
模具设计与制造 | 理科 | 4920 | 汽车检测与维修技术 | 中职 | 4920 |
数控设备应用与维护 | 理科 | 4920 | 工业机器人技术 | 理科 | 4920 |
电气自动化技术 | 理科 | 4920 | 计算机网络技术 | 理科 | 4920 |
汽车电子技术 | 理科 | 4920 | 计算机网络技术(武警士官) | 理科 | 4920 |
电子信息工程技术 | 理科 | 4920 | 软件技术 | 理科 | 4920 |
应用电子技术 | 理科 | 4920 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 4920 |
电子工艺与管理 | 理科 | 4920 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 4920 |
电子工艺与管理 | 文科 | 4920 | 物联网应用技术 | 理科 | 4920 |
建筑装饰工程技术 | 理科 | 4920 | 通信技术 | 理科 | 4920 |
建筑装饰工程技术 | 文科 | 4920 | 飞机机电设备维修 | 理科 | 4920 |
建筑工程技术 | 理科 | 4920 | 飞机机电设备维修(空军士官) | 理科 | 4920 |
建筑设备工程技术 | 理科 | 4920 | 通用航空器维修(武警士官) | 理科 | 4920 |
建筑设备工程技术 | 中职 | 4920 | 飞机电子设备维修 | 理科 | 4920 |
建筑智能化工程技术 | 理科 | 4920 | 飞机电子设备维修(海军士官) | 理科 | 4920 |
工程造价 | 理科 | 4920 | 飞机电子设备维修(空军士官) | 理科 | 4920 |
工程造价 | 文科 | 4920 | 复合材料工程技术 | 理科 | 4920 |
物业管理 | 理科 | 4440 | 无人机应用技术 | 理科 | 4920 |
物业管理 | 文科 | 4440 |
民航运输 (地铁站务订制班) |
理科 | 6000 |
汽车营销与服务 | 理科 | 4920 |
民航运输 (地铁站务订制班) |
文科 | 6000 |
汽车营销与服务 | 文科 | 4920 | 空中乘务 | 理科 | 6000 |
会计 | 理科 | 4400 | 空中乘务 | 文科 | 6000 |
会计 | 文科 | 4400 | 空中乘务(中韩合作) | 理科 | 20000 |
市场营销 | 理科 | 4400 | 空中乘务(中韩合作) | 文科 | 20000 |
市场营销 | 文科 | 4400 | 物流管理 | 理科 | 4400 |
机电一体化技术 | 理科 | 4920 | 物流管理 | 文科 | 4400 |
以上就是成都航空职业技术学院2020年学费、助学政策的全部内容了,你若是还有其他疑问,请直接电话联系平台招生老师,向他们直接咨询。或者是查看网站内其他有关该校的文章,自行了解。