2024-03-12
在选择学校的时候,除了要关注学校的教学问题,学校的专业收费问题也是非常重要的,本篇文章为同学们整理并分享了四川航天职业技术学院2020年招生专业有哪些_学费多少的一些信息,希望能对同学们有所帮助。
中专套读大专招生专业、层次
招生专业 | 招生对象 | 层次及学制 |
数控技术应用 | 初中 | “3+2”五年高职/五年套读大专 |
汽车制造与检修 | 初中 | “3+2”五年高职/五年套读大专 |
电子与信息技术 | 初中 | “3+2”五年高职 |
机电技术应用 | 初中 | “3+2”五年高职/五年套读大专 |
电子技术应用 | 初中 | 五年套读大专 |
工程造价 | 初中 | 五年套读大专 |
计算机应用 | 初中 | 五年套读大专 |
会计电算化 | 初中 | “3+2”五年高职/五年套读大专 |
收费标准:
1、“3+2”五年制高职:前三年学费2200元/年,后两年学费4800元/年,住宿费600元/年,代管费610元/年;
2、五年制套读大专:学费4800元/年,住宿费600元/年,代管费610元/年。
(上述学生前三年均享受国家2200元/年学费减免,成绩优秀者可享受学院奖学金)
普通大专招生专业、招生对象和学费
招生专业 | 招生对象 | 收费标准 |
飞行器制造技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
机械设计与制造 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
模具设计与制造 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
数控技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
机电一体化技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
精密机械技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
电子自动化技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
电子制造技术与设备 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
电子信息工程技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
应用电子技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
物联网应用技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
物流管理 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4400 |
电子商务 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4400 |
旅游管理 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4400 |
工程造价 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4400 |
建筑工程技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
汽车制造与装配技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
汽车电子技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
焊接技术与自动化 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
计算机应用技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
数字媒体应用技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
移动互联应用技术 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 4800 |
动漫设计与制作 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 6000 |
展示艺术设计 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 7200 |
数字媒体艺术设计 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 7200 |
产品艺术设计 | 应届高中毕业生及对口高职考生 | 7200 |
相信看了上面的文章内容之后,你已经对四川航天职业技术学院2020年招生专业有哪些_学费多少的相关内容有了了解,同学们若是还有其他疑问,请直接电话联系平台招生老师,向他们直接咨询。或者是查看网站内其他有关该校的文章,自行了解。