2024-03-12
工程管理专业是新兴的工程技术与管理交叉复合性学科。该专业培养具备管理学、经济学、信息工程、土木工程等技术的基本知识,掌握现代管理科学的理论、方法和手段的复合型高级管理人才。
2022工程管理专业主要课程
主要课程:管理学、经济学、应用统计学、运筹学、会计学、财务管理、工程经济学、组织行为学、市场学、计算机应用、经济法、工程项目管理、工程估价、合同管理等。
该专业学生主要学习工程管理方面的基本理论、方法和土木工程技术知识;受到工程项目管理方面的基本训练;具备从事工程项目管理的基本能力。学生在校学习期间,要接受工程师和经济师的基本素质训练,打好工程技术、管理、经济、法律、外语及计算机应用方面的坚实基础。管理学院在对工程管理专业人才培养过程中,积极提供相应条件,使学生根据自身能力,能够攻读相关学科专业的双学位和双专业。
2022工程管理专业开设院校
序号 | 院校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北方工业大学 |
3 | 北京建筑大学 |
4 | 首都经济贸易大学 |
5 | 天津理工大学 |
6 | 天津商业大学 |
7 | 河北工程大学 |
8 | 华北水利水电大学 |
9 | 华北理工大学 |
10 | 河北建筑工程学院 |
11 | 廊坊师范学院 |
12 | 山西大学 |
13 | 山西财经大学 |
14 | 内蒙古科技大学 |
15 | 内蒙古财经大学 |
16 | 大连理工大学 |
17 | 辽宁工程技术大学 |
18 | 沈阳化工大学 |
19 | 辽宁工业大学 |
20 | 东北财经大学 |
21 | 东北电力大学 |
22 | 吉林化工学院 |
23 | 白城师范学院 |
24 | 黑龙江科技大学 |
25 | 东北农业大学 |
26 | 哈尔滨商业大学 |
27 | 华东理工大学 |
28 | 上海应用技术大学 |
29 | 上海大学 |
30 | 东南大学 |
31 | 中国矿业大学 |
32 | 常州大学 |
33 | 江南大学 |
34 | 江苏大学 |
35 | 盐城工学院 |
36 | 苏州科技大学 |
37 | 浙江工业大学 |
38 | 绍兴文理学院 |
39 | 嘉兴学院 |
40 | 安徽理工大学 |
41 | 安徽财经大学 |
42 | 铜陵学院 |
43 | 福州大学 |
44 | 福建农林大学 |
45 | 南昌大学 |
46 | 东华理工大学 |
47 | 江西理工大学 |
48 | 江西师范大学 |
49 | 井冈山大学 |
50 | 山东大学 |
51 | 山东科技大学 |
52 | 济南大学 |
53 | 山东建筑大学 |
54 | 山东农业大学 |
55 | 山东师范大学 |
56 | 德州学院 |
57 | 山东财经大学 |
58 | 河南理工大学 |
59 | 河南科技大学 |
60 | 信阳师范学院 |
61 | 南阳师范学院 |
62 | 郑州航空工业管理学院 |
63 | 华中科技大学 |
64 | 长江大学 |
65 | 中国地质大学(武汉) |
66 | 武汉理工大学 |
67 | 华中农业大学 |
68 | 湖北文理学院 |
69 | 湖南大学 |
70 | 湖南科技大学 |
71 | 湖南农业大学 |
72 | 湖南理工学院 |
73 | 湖南商学院 |
74 | 广东海洋大学 |
75 | 嘉应学院 |
76 | 深圳大学 |
77 | 桂林理工大学 |
78 | 四川大学 |
79 | 西南交通大学 |
80 | 成都理工大学 |
81 | 重庆交通大学 |
82 | 成都信息工程大学 |
83 | 西华大学 |
84 | 西昌学院 |
85 | 重庆文理学院 |
86 | 贵州师范大学 |
87 | 贵州财经大学 |
88 | 云南大学 |
89 | 云南农业大学 |
90 | 云南财经大学 |
91 | 西藏大学 |
92 | 西北工业大学 |
93 | 西安建筑科技大学 |
94 | 西安石油大学 |
95 | 延安大学 |
96 | 兰州交通大学 |
97 | 天水师范学院 |
98 | 宁夏大学 |
99 | 新疆农业大学 |
100 | 河北科技师范学院 |
101 | 呼伦贝尔学院 |
102 | 江西科技学院 |
103 | 青岛滨海学院 |
104 | 黄淮学院 |
105 | 湖北科技学院 |
106 | 金陵科技学院 |
107 | 徐州工程学院 |
108 | 宁波工程学院 |
109 | 厦门理工学院 |
110 | 潍坊学院 |
111 | 三峡大学 |
112 | 广州大学 |
113 | 华北科技学院 |
114 | 扬州大学 |
115 | 大连大学 |
116 | 南京工程学院 |
117 | 蚌埠学院 |
118 | 安阳工学院 |
119 | 五邑大学 |
120 | 榆林学院 |
121 | 安康学院 |
122 | 长春工程学院 |
123 | 浙江水利水电学院 |
124 | 衢州学院 |
125 | 山东交通学院 |
126 | 湖南工学院 |
127 | 广西财经学院 |
128 | 文山学院 |
129 | 西安财经学院 |
130 | 沈阳工程学院 |
131 | 宁波大学 |
132 | 西安邮电大学 |
133 | 西安航空学院 |
134 | 防灾科技学院 |
135 | 重庆工商大学 |
136 | 黑龙江工程学院 |
137 | 河北经贸大学 |
138 | 黄河科技学院 |
139 | 广东工业大学 |
140 | 南通理工学院 |
141 | 海口经济学院 |
142 | 武昌理工学院 |
143 | 宁夏理工学院 |
144 | 重庆大学城市科技学院 |
145 | 湖南农业大学东方科技学院 |
146 | 湖南理工学院南湖学院 |
147 | 广东技术师范学院天河学院 |
148 | 闽南理工学院 |
149 | 西安翻译学院 |
150 | 齐齐哈尔工程学院 |
151 | 山西应用科技学院 |
152 | 上海建桥学院 |
153 | 浙江大学宁波理工学院 |
154 | 西安思源学院 |
155 | 沈阳城市建设学院 |
156 | 湖北大学知行学院 |
157 | 三峡大学科技学院 |
158 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
159 | 长江大学工程技术学院 |
160 | 湖北经济学院法商学院 |
161 | 文华学院 |
162 | 宁波大学科学技术学院 |
163 | 绍兴文理学院元培学院 |
164 | 嘉兴学院南湖学院 |
165 | 哈尔滨石油学院 |
166 | 哈尔滨剑桥学院 |
167 | 青岛黄海学院 |
168 | 云南大学滇池学院 |
169 | 烟台大学文经学院 |
170 | 河北科技学院 |
171 | 河北科技大学理工学院 |
172 | 华北电力大学科技学院 |
173 | 南昌大学科学技术学院 |
174 | 东华理工大学长江学院 |
175 | 江西理工大学应用科学学院 |
176 | 阳光学院 |
177 | 福州大学至诚学院 |
178 | 黄河交通学院 |
179 | 信阳学院 |
180 | 兰州商学院陇桥学院 |
181 | 兰州理工大学技术工程学院 |
182 | 新疆农业大学科学技术学院 |
183 | 河北工程大学科信学院 |
184 | 河北工业大学城市学院 |
185 | 重庆工商大学融智学院 |
186 | 河北地质大学华信学院 |
187 | 长春工业大学人文信息学院 |
188 | 长春建筑学院 |
189 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
190 | 昆明理工大学津桥学院 |
191 | 大连东软信息学院 |
192 | 长沙理工大学城南学院 |
193 | 桂林理工大学博文管理学院 |
194 | 贵州大学科技学院 |
195 | 贵州民族大学人文科技学院 |
196 | 武汉工程科技学院 |
197 | 成都理工大学工程技术学院 |
198 | 西北大学现代学院 |
199 | 西安财经学院行知学院 |
200 | 山西工商学院 |
201 | 福建江夏学院 |
202 | 南京理工大学泰州科技学院 |
203 | 中国地质大学长城学院 |
204 | 天津理工大学中环信息学院 |
205 | 北京工业大学耿丹学院 |
206 | 苏州科技大学天平学院 |
207 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
208 | 南通大学杏林学院 |
209 | 聊城大学东昌学院 |
210 | 天津大学仁爱学院 |
211 | 郑州成功财经学院 |
212 | 西安科技大学高新学院 |
213 | 福建农林大学金山学院 |
214 | 中国矿业大学银川学院 |
215 | 河海大学文天学院 |
216 | 西南交通大学希望学院 |
217 | 贵州理工学院 |
218 | 中国人民解放军理工大学 |
219 | 北京交通大学 |
220 | 北京邮电大学 |
221 | 中央财经大学 |
222 | 天津大学 |
223 | 天津农学院 |
224 | 天津财经大学 |
225 | 河北地质大学 |
226 | 河北工业大学 |
227 | 河北科技大学 |
228 | 河北农业大学 |
229 | 石家庄铁道大学 |
230 | 太原理工大学 |
231 | 内蒙古大学 |
232 | 内蒙古工业大学 |
233 | 辽宁大学 |
234 | 沈阳工业大学 |
235 | 辽宁石油化工大学 |
236 | 沈阳建筑大学 |
237 | 大连海洋大学 |
238 | 吉林大学 |
239 | 吉林建筑大学 |
240 | 北华大学 |
241 | 哈尔滨工业大学 |
242 | 东北石油大学 |
243 | 东北林业大学 |
244 | 同济大学 |
245 | 上海电力学院 |
246 | 上海师范大学 |
247 | 苏州大学 |
248 | 江苏科技大学 |
249 | 南京工业大学 |
250 | 河海大学 |
251 | 南京林业大学 |
252 | 南通大学 |
253 | 南京农业大学 |
254 | 常熟理工学院 |
255 | 浙江理工大学 |
256 | 浙江工商大学 |
257 | 安徽工业大学 |
258 | 安徽工程大学 |
259 | 宿州学院 |
260 | 华侨大学 |
261 | 福建工程学院 |
262 | 集美大学 |
263 | 华东交通大学 |
264 | 南昌航空大学 |
265 | 江西农业大学 |
266 | 宜春学院 |
267 | 江西财经大学 |
268 | 中国海洋大学 |
269 | 中国石油大学(华东) |
270 | 青岛理工大学 |
271 | 山东理工大学 |
272 | 青岛农业大学 |
273 | 聊城大学 |
274 | 鲁东大学 |
275 | 郑州大学 |
276 | 河南工业大学 |
277 | 中原工学院 |
278 | 安阳师范学院 |
279 | 河南财经政法大学 |
280 | 武汉大学 |
281 | 武汉科技大学 |
282 | 武汉工程大学 |
283 | 武汉轻工大学 |
284 | 湖北工业大学 |
285 | 湖北大学 |
286 | 中南财经政法大学 |
287 | 中南大学 |
288 | 长沙理工大学 |
289 | 中南林业科技大学 |
290 | 湖南科技学院 |
291 | 华南理工大学 |
292 | 惠州学院 |
293 | 海南大学 |
294 | 广西科技大学 |
295 | 百色学院 |
296 | 重庆大学 |
297 | 西南石油大学 |
298 | 重庆邮电大学 |
299 | 西南科技大学 |
300 | 四川理工学院 |
301 | 四川农业大学 |
302 | 宜宾学院 |
303 | 贵州大学 |
304 | 贵州工程应用技术学院 |
305 | 贵州民族大学 |
306 | 昆明理工大学 |
307 | 曲靖师范学院 |
308 | 西藏农牧学院 |
309 | 西安交通大学 |
310 | 西安理工大学 |
311 | 西安科技大学 |
312 | 长安大学 |
313 | 兰州理工大学 |
314 | 陇东学院 |
315 | 河西学院 |
316 | 新疆大学 |
317 | 天津城建大学 |
318 | 吕梁学院 |
319 | 广东白云学院 |
320 | 上海工程技术大学 |
321 | 安徽建筑大学 |
322 | 湖北理工学院 |
323 | 唐山学院 |
324 | 淮阴工学院 |
325 | 常州工学院 |
326 | 合肥学院 |
327 | 烟台大学 |
328 | 洛阳理工学院 |
329 | 长沙学院 |
330 | 成都学院 |
331 | 广州航海学院 |
332 | 三江学院 |
333 | 吉林工商学院 |
334 | 南京审计大学 |
335 | 南昌工程学院 |
336 | 湖南工程学院 |
337 | 攀枝花学院 |
338 | 商洛学院 |
339 | 北京联合大学 |
340 | 浙江水利水电学院 |
341 | 浙江财经大学 |
342 | 莆田学院 |
343 | 湖南城市学院 |
344 | 湖南财政经济学院 |
345 | 重庆科技学院 |
346 | 文山学院 |
347 | 湖北经济学院 |
348 | 淮海工学院 |
349 | 南阳理工学院 |
350 | 山东工商学院 |
351 | 河南城建学院 |
352 | 辽东学院 |
353 | 汉口学院 |
354 | 东莞理工学院 |
355 | 上海杉达学院 |
356 | 贺州学院 |
357 | 大连民族大学 |
358 | 安徽新华学院 |
359 | 武昌首义学院 |
360 | 烟台南山学院 |
361 | 云南经济管理学院 |
362 | 广东海洋大学寸金学院 |
363 | 中南林业科技大学涉外学院 |
364 | 湖南工程学院应用技术学院 |
365 | 东南大学成贤学院 |
366 | 西安欧亚学院 |
367 | 西京学院 |
368 | 郑州工业应用技术学院 |
369 | 河北工程技术学院 |
370 | 潍坊科技学院 |
371 | 厦门工学院 |
372 | 大连理工大学城市学院 |
373 | 大连财经学院 |
374 | 武汉科技大学城市学院 |
375 | 湖北工业大学工程技术学院 |
376 | 武昌工学院 |
377 | 湖北商贸学院 |
378 | 湖北文理学院理工学院 |
379 | 浙江工业大学之江学院 |
380 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
381 | 浙江工商大学杭州商学院 |
382 | 浙江财经大学东方学院 |
383 | 哈尔滨远东理工学院 |
384 | 哈尔滨华德学院 |
385 | 宁夏大学新华学院 |
386 | 昆明医科大学海源学院 |
387 | 青岛理工大学琴岛学院 |
388 | 华北理工大学轻工学院 |
389 | 河北经贸大学经济管理学院 |
390 | 南昌工学院 |
391 | 华东交通大学理工学院 |
392 | 南昌航空大学科技学院 |
393 | 江西农业大学南昌商学院 |
394 | 厦门大学嘉庚学院 |
395 | 集美大学诚毅学院 |
396 | 商丘工学院 |
397 | 安阳学院 |
398 | 兰州交通大学博文学院 |
399 | 重庆人文科技学院 |
400 | 无锡太湖学院 |
401 | 中国矿业大学徐海学院 |
402 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 |
403 | 石家庄铁道大学四方学院 |
404 | 河北农业大学现代科技学院 |
405 | 吉林建筑大学城建学院 |
406 | 安徽建筑大学城市建设学院 |
407 | 长春大学旅游学院 |
408 | 重庆邮电大学移通学院 |
409 | 武汉学院 |
410 | 广西科技大学鹿山学院 |
411 | 贵州财经大学商务学院 |
412 | 贵州大学明德学院 |
413 | 广东工业大学华立学院 |
414 | 武汉华夏理工学院 |
415 | 北京理工大学珠海学院 |
416 | 西安建筑科技大学华清学院 |
417 | 延安大学西安创新学院 |
418 | 福州外语外贸学院 |
419 | 内蒙古交通职业技术学院 |
420 | 东莞理工学院城市学院 |
421 | 三亚学院 |
422 | 四川大学锦城学院 |
423 | 南京工业大学浦江学院 |
424 | 扬州大学广陵学院 |
425 | 常州大学怀德学院 |
426 | 青岛工学院 |
427 | 西南财经大学天府学院 |
428 | 四川大学锦江学院 |
429 | 西安理工大学高科学院 |
430 | 西南科技大学城市学院 |
431 | 湖北第二师范学院 |
432 | 北京交通大学海滨学院 |
433 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
434 | 郑州升达经贸管理学院 |
435 | 山西工程技术学院 |
快速登记
最新招考信息更多
2024-03-12
2024-03-12
2024-03-12
2024-03-12
2024-03-12
2024-03-12
2024-03-12
2024-03-12
同类资讯更多
2024-01-23
2024-01-23
2024-01-23
2024-01-09
2022-09-09
2022-09-09
2022年设计类最吃香的专业有哪些 最挣钱的设计类专业...
2022-09-09
2022-08-25