2024-03-12
2022年单招计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生计划 | 报考科类及类别 | 考试模式 | ||
中职 | 普高 | 普高 | 中职 | |||
1 | 材料成型及控制技术 | 150 | 20 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
2 | 钢铁智能冶金技术 | 33 | 7 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
3 | 工程测量技术 | 30 | 10 | 理科 | 类别不限 | 文化+素质 |
4 | 工程造价 | 80 | 20 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
5 | 环境工程技术 | 37 | 8 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
6 | 建筑工程技术 | 90 | 25 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
7 | 铁道交通运营管理 | 96 | 24 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
8 | 城市轨道交通运营管理 | 113 | 27 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
9 | 电气自动化技术 | 212 | 48 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
10 | 工业机器人技术 | 65 | 15 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
11 | 机电设备技术 | 25 | 5 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
12 | 机电一体化技术(自控) | 163 | 37 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
13 | 铁道信号自动控制 | 45 | 10 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
14 | 会计信息管理 | 142 | 33 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
15 | 健康管理 | 45 | 15 | 文理兼收 | 公共管理与服务类、医药卫生类 | 文化+素质 |
16 | 旅游管理 | 65 | 15 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
17 | 市场营销 | 49 | 11 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
18 | 现代物流管理 | 82 | 18 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
19 | 婴幼儿托育服务与管理 | 121 | 29 | 文理兼收 | 财经商贸类、公共管理与服务类、旅游类、餐饮类、医药卫生类、教育类 | 文化+素质 |
20 | 网络直播与运营 | 50 | 10 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
21 | 电子商务 | 57 | 13 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
22 | 机电一体化技术(机) | 230 | 50 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
23 | 机械制造及自动化 | 123 | 22 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
24 | 汽车制造与试验技术 | 33 | 7 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
25 | 数控技术 | 85 | 15 | 理科 | 类别不限 | 文化+素质 |
26 | 新能源汽车技术 | 82 | 18 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
27 | 智能焊接技术 | 57 | 13 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
28 | 模具设计与制造 | 30 | 10 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质 |
29 | 计算机网络技术 | 130 | 30 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质或文化+技能 |
30 | 数字媒体技术 | 135 | 30 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质或文化+技能 |
31 | 信息安全技术应用 | 57 | 13 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质或文化+技能 |
32 | 汽车检测与维修技术 | 123 | 27 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质或文化+技能 |
33 | 电子信息工程技术 | 65 | 15 | 文理兼收 | 类别不限 | 文化+素质或文化+技能 |
合计 | 2900 | 650 | | | | |
| 备注: | | | | | |
| 1.招生计划以四川省教育厅审批为准;收费标准按省发展和改革委员会核定执行。 | |||||
| 2.考试模式中“文化+素质”或“文化+技能”仅对中职生报考此类专业时可选择其中一种,普高生均为“文化+素质”。 |